= Статьи
С-ПБ - 8 (812) 449-40-60 Россия - 8 (800) 100-14-58

Статьи

Светильники серии Каштан Мини

Светильники серии Каштан Мини прошли испытание Lumen

Светодиодный парковый светильник Каштан Мини подтвердил соответствие заявленных характеристик и показал отличные результаты.

Подтвержденные характеристики:

  • 1) Световой поток, лм. Заявленные - 3 700 | Подтвержденные - 3 673
  • 2) Мощность, Вт Заявленные - 35 | Подтвержденные - 34,27
  • 3) Коэффициент мощности. Заявленные - 0,95 | Подтвержденные - 0,973
  • 4) Световая отдача, лм/Вт. Заявленные - 103 | Подтвержденные - 107,2
  • 5) Цвет. темп., К. Заявленные - 4000 | Подтвержденные - 4000 (3936)
  • 6) Индекс цветопередачи, Ra. Заявленные - >80 | Подтвержденные - 82,0
  • 7) Коэффициент пульсаций освещенности, %.Заявленные - <= 1 | Подтвержденные - 0,1
  • 8) Полный коэффициент гармонических искажений тока, %.Заявленные - "-" | Подтвержденные - 7,6
  • 9) Время стабилизации светового потока, мин.Заявленные - "-" | Подтвержденные - 10
  • 10) Спад свет. потока за время стабилизации, %.Заявленные - "-" | Подтвержденные - 2,3
  • 11) Защита от пыли и влаги, IP. Заявленные - 67 | Подтвержденные - "-"
  • 12) Срок службы, часов. Заявленные - 50 000 | Подтвержденные - "-"
  • 13) Гарантия, лет. Заявленные - 3 | Подтвержденные - "-"
  • 14) Темп. диапазон, °С. Заявленные - -45...+50 (расшир.: до 5) | Подтвержденные - "-"
  • 15) Питающее напряжение, В. Заявленные - 175-264B | Подтвержденные - "-"
  • 16) Масса, кг - 5 .
Приобрести светильники серии Каштан Мини можно в нашем каталоге.