= Статьи
С-ПБ - 8 (812) 449-40-60 Россия - 8 (800) 100-14-58

Статьи

Светильники серии ОПТИМА СКУ – проверено LUMEN

Светодиодный светильник серии Оптима СКУ успешно прошел испытания. Результаты опубликованы в известном журнале ЛЮМЕН.

Светодиодный уличный светильник ОПТИМА LE-СКУ-28-020 от ООО «ЛЕД-Эффект» показал отличное соответствие всех характеристик и рекордное значение световой отдачи для современного уровня развития технологий (157 лм/Вт по факту на июль 2018 года). Высокий индекс цветопередачи (Ra > 80). Полное отсутствие пульсаций (0,1 %). Соответствие нормам ЭМС (гармонический состав тока).

В результате были подтверждены основные характеристики светодиодной части:

  • 1) Световой поток, лм. Заявленные - 2700 | Подтвержденные - 2831
  • 2) Мощность, Вт. Заявленные - 18,0 | Подтвержденные - 18,0
  • 3) Коэффициент мощности. Заявленные - 0,98 | Подтвержденные - 0,925
  • 4) Световая отдача, лм/Вт. Заявленные - 150 | Подтвержденные - 157,3
  • 5) Цвет. темп., К. Заявленные - 5000 | Подтвержденные - 5000 (5018)
  • 6) Индекс цветопередачи, Ra. Заявленные - >80 | Подтвержденные - 80,8
  • 7) Коэффициент пульсаций светового потока, %. Заявленные - < 1 | Подтвержденные - 0,1
  • 8) Полный коэффициент гармонических искажений тока, %. Заявленные - "-" | Подтвержденные - 0,6
  • 9) Время стабилизации светового потока, мин. Заявленные - "-" | Подтвержденные - 5
  • 10) Спад свет. потока за время стабилизации, %. Заявленные - "-" | Подтвержденные - 1,4
  • 11) Защита от пыли и влаги, IP. Заявленные - 67 | Подтвержденные - "-"
  • 12) Срок службы, лет. Заявленные - 12 | Подтвержденные - "-"
  • 13) Гарантия, лет. Заявленные - 13 | Подтвержденные - "-"
  • 14) Темп. диапазон, °С. Заявленные - -60...+50 | Подтвержденные - "-"
  • 15) Диапазон напряжений, В. Заявленные - 175...264 | Подтвержденные - "-"
  • 16) Масса, кг. 3,2
Приобрестисветильники серии Оптима СКУ можно в нашем каталоге.